PednoiRO

← ค้นหามอนสเตอร์

Labyrinth Forest F1 prt_maze01

มินิแมพ Labyrinth Forest F1

กำลังดู S2 · Ep.1.5 Attack of the Ancient — ขั้นที่เปิดอยู่ตอนนี้

มอน 27 ชนิด รวม 239 ตัว

มอนLvจำนวน
Savage (1166) ดิน 2สัตว์ใหญ่ 26 16
Bigfoot (1060) ดิน 1สัตว์ใหญ่ 25 10
Boa (1025) ดิน 1สัตว์กลาง 15 10
Caramel (1103) ดิน 1สัตว์เล็ก 23 10
Chonchon (1011) ลม 1แมลงเล็ก 4 10
Coco (1104) ดิน 1สัตว์เล็ก 17 10
Dustiness (1114) ลม 2แมลงเล็ก 21 10
Fabre (1007) ดิน 1แมลงเล็ก 2 10
Horn (1128) ดิน 1แมลงกลาง 18 10
Lunatic (1063) ไร้ธาตุ 3สัตว์เล็ก 3 10
Martin (1145) ดิน 2สัตว์เล็ก 18 10
Poporing (1031) พิษ 1พืชกลาง 14 10
Poring (1002) น้ำ 1พืชกลาง 1 10
Pupa (1008) ดิน 1แมลงเล็ก 2 10
Rocker (1052) ดิน 1แมลงกลาง 9 10
Smokie (1056) ดิน 1สัตว์เล็ก 18 10
Stainer (1174) ลม 1แมลงเล็ก 16 10
Steel Chonchon (1042) ลม 1แมลงเล็ก 17 10
Wolf (1013) ดิน 1สัตว์กลาง 25 10
Yoyo (1057) ดิน 1สัตว์เล็ก 21 8
Argiope (1099) พิษ 1แมลงใหญ่ 41 6
Argos (1100) พิษ 1แมลงใหญ่ 25 6
Hunter Fly (1035) ลม 2แมลงเล็ก 42 6
Mantis (1139) ดิน 1แมลงกลาง 26 6
Side Winder (1037) พิษ 1สัตว์กลาง 43 6
Choco (1214) ไฟ 1สัตว์เล็ก 43 4
Creamy (1018) ลม 1แมลงเล็ก 16 1

แมพนี้ในขั้นอื่น

S1Ep.1 S2Ep.1.5 S3Ep.2 S4Ep.3 S5Ep.4 S6Ep.5 S7Ep.6 S8Ep.6.2 S9Ep.7 S10Ep.7.1 S11Ep.8.1 S12Ep.8.2 S13Final

ค้นหามอนหรือแมพอื่น

← กลับไปรายชื่อแมพ

ข้อควรรู้