PednoiRO

ตาราง EXP

EXP ที่ต้องเก็บเพื่อขึ้นแต่ละเลเวล อ่านมาจากตารางที่เซิร์ฟใช้จริง — ตัวเลขพวกนี้ไม่ขึ้นกับอัตราของเซิร์ฟ อัตราไปคูณที่ EXP ที่มอนให้ ไม่ใช่ที่ยอดซึ่งต้องเก็บ

ต้องเก็บทั้งหมดเท่าไหร่EXP
Base 1 → 99 405,234,427
Job ชั้น 1   1 → 50 3,753,621
Job ชั้น 2   1 → 50 16,488,271
เลเวลกิลด์ 1 → 45 28,468,000,000

ทุกตารางข้างล่างอ่านแบบเดียวกัน: ช่อง «ต้องใช้» คือ EXP ที่ต้องเก็บ ตอนอยู่เลเวลนั้น เพื่อขึ้นเลเวลถัดไป ส่วน «สะสม» คือยอดรวม ตั้งแต่เลเวล 1 จนขึ้นเลเวลถัดไปได้

Base EXP

Lvต้องใช้สะสม
1 9 9
2 16 25
3 25 50
4 36 86
5 77 163
6 112 275
7 153 428
8 200 628
9 253 881
10 320 1,201
11 385 1,586
12 490 2,076
13 585 2,661
14 700 3,361
15 830 4,191
16 970 5,161
17 1,120 6,281
18 1,260 7,541
19 1,420 8,961
20 1,620 10,581
21 1,860 12,441
22 1,990 14,431
23 2,240 16,671
24 2,504 19,175
25 2,950 22,125
26 3,426 25,551
27 3,934 29,485
28 4,474 33,959
29 6,889 40,848
30 7,995 48,843
31 9,174 58,017
32 10,425 68,442
33 11,748 80,190
34 13,967 94,157
35 15,775 109,932
36 17,678 127,610
37 19,677 147,287
38 21,773 169,060
39 30,543 199,603
40 34,212 233,815
41 38,065 271,880
42 42,102 313,982
43 46,323 360,305
44 53,026 413,331
45 58,419 471,750
46 64,041 535,791
47 69,892 605,683
48 75,973 681,656
49 102,468 784,124
50 115,254 899,378
51 128,692 1,028,070
52 142,784 1,170,854
53 157,528 1,328,382
54 178,184 1,506,566
55 196,300 1,702,866
56 215,198 1,918,064
57 234,879 2,152,943
58 255,341 2,408,284
59 330,188 2,738,472
60 365,914 3,104,386
61 403,224 3,507,610
62 442,116 3,949,726
63 482,590 4,432,316
64 536,948 4,969,264
65 585,191 5,554,455
66 635,278 6,189,733
67 687,211 6,876,944
68 740,988 7,617,932
69 925,400 8,543,332
70 1,473,746 10,017,078
71 1,594,058 11,611,136
72 1,718,928 13,330,064
73 1,848,355 15,178,419
74 1,982,340 17,160,759
75 2,230,113 19,390,872
76 2,386,162 21,777,034
77 2,547,417 24,324,451
78 2,713,878 27,038,329
79 3,206,160 30,244,489
80 3,681,024 33,925,513
81 4,022,472 37,947,985
82 4,377,024 42,325,009
83 4,744,680 47,069,689
84 5,125,440 52,195,129
85 5,767,272 57,962,401
86 6,204,000 64,166,401
87 6,655,464 70,821,865
88 7,121,664 77,943,529
89 7,602,600 85,546,129
90 9,738,720 95,284,849
91 11,649,960 106,934,809
92 13,643,520 120,578,329
93 18,339,300 138,917,629
94 23,836,800 162,754,429
95 35,658,000 198,412,429
96 48,687,000 247,099,429
97 58,135,000 305,234,429
98 99,999,998 405,234,427

Job EXP

ชั้น 1 = Acolyte · Archer · Mage · Merchant · Swordman · Thief
ชั้น 2 = Assassin · Blacksmith · Hunter · Knight · Priest · Wizard

Lv ชั้น 1 ต้องใช้ ชั้น 1 สะสม ชั้น 2 ต้องใช้ ชั้น 2 สะสม
1 30 30 144 144
2 43 73 184 328
3 58 131 284 612
4 76 207 348 960
5 116 323 603 1,563
6 180 503 887 2,450
7 220 723 1,096 3,546
8 272 995 1,598 5,144
9 336 1,331 2,540 7,684
10 520 1,851 3,676 11,360
11 604 2,455 4,290 15,650
12 699 3,154 4,946 20,596
13 802 3,956 6,679 27,275
14 948 4,904 9,492 36,767
15 1,125 6,029 12,770 49,537
16 1,668 7,697 14,344 63,881
17 1,937 9,634 16,005 79,886
18 2,226 11,860 20,642 100,528
19 3,040 14,900 27,434 127,962
20 3,988 18,888 35,108 163,070
21 5,564 24,452 38,577 201,647
22 6,272 30,724 42,206 243,853
23 7,021 37,745 52,708 296,561
24 9,114 46,859 66,971 363,532
25 11,473 58,332 82,688 446,220
26 15,290 73,622 89,544 535,764
27 16,891 90,513 96,669 632,433
28 18,570 109,083 117,821 750,254
29 23,229 132,312 144,921 895,175
30 28,359 160,671 174,201 1,069,376
31 36,478 197,149 186,677 1,256,053
32 39,716 236,865 199,584 1,455,637
33 43,088 279,953 238,617 1,694,254
34 52,417 332,370 286,366 1,980,620
35 62,495 394,865 337,147 2,317,767
36 78,160 473,025 358,435 2,676,202
37 84,175 557,200 380,376 3,056,578
38 90,404 647,604 447,685 3,504,263
39 107,611 755,215 526,989 4,031,252
40 125,915 881,130 610,246 4,641,498
41 153,941 1,035,071 644,736 5,286,234
42 191,781 1,226,852 793,535 6,079,769
43 204,351 1,431,203 921,810 7,001,579
44 248,352 1,679,555 1,106,758 8,108,337
45 286,212 1,965,767 1,260,955 9,369,292
46 386,371 2,352,138 1,487,304 10,856,596
47 409,795 2,761,933 1,557,657 12,414,253
48 482,092 3,244,025 1,990,632 14,404,885
49 509,596 3,753,621 2,083,386 16,488,271

เลเวลกิลด์

EXP กิลด์มาจาก ภาษีที่หัวกิลด์ตั้งให้แต่ละตำแหน่ง ซึ่งหักออกจาก Base EXP ที่สมาชิกได้ (สมาชิกได้น้อยลงตามนั้น) ตั้งได้สูงสุด 50%

ตารางทางการมีตัวเลขจริงถึง Lv 45 เท่านั้น — ตั้งแต่ Lv 45 ขึ้นไปในไฟล์เป็นค่าเพดาน 1,999,999,999 เท่ากันหมด ไม่ใช่ตัวเลขที่ไต่ขึ้นตามจริง

Lvต้องใช้สะสม
1 2,000,000 2,000,000
2 4,000,000 6,000,000
3 8,000,000 14,000,000
4 14,000,000 28,000,000
5 22,000,000 50,000,000
6 32,000,000 82,000,000
7 44,000,000 126,000,000
8 58,000,000 184,000,000
9 74,000,000 258,000,000
10 92,000,000 350,000,000
11 112,000,000 462,000,000
12 134,000,000 596,000,000
13 158,000,000 754,000,000
14 184,000,000 938,000,000
15 212,000,000 1,150,000,000
16 242,000,000 1,392,000,000
17 274,000,000 1,666,000,000
18 308,000,000 1,974,000,000
19 344,000,000 2,318,000,000
20 382,000,000 2,700,000,000
21 422,000,000 3,122,000,000
22 464,000,000 3,586,000,000
23 508,000,000 4,094,000,000
24 554,000,000 4,648,000,000
25 602,000,000 5,250,000,000
26 652,000,000 5,902,000,000
27 704,000,000 6,606,000,000
28 758,000,000 7,364,000,000
29 814,000,000 8,178,000,000
30 872,000,000 9,050,000,000
31 932,000,000 9,982,000,000
32 994,000,000 10,976,000,000
33 1,058,000,000 12,034,000,000
34 1,124,000,000 13,158,000,000
35 1,192,000,000 14,350,000,000
36 1,262,000,000 15,612,000,000
37 1,334,000,000 16,946,000,000
38 1,408,000,000 18,354,000,000
39 1,484,000,000 19,838,000,000
40 1,562,000,000 21,400,000,000
41 1,642,000,000 23,042,000,000
42 1,724,000,000 24,766,000,000
43 1,808,000,000 26,574,000,000
44 1,894,000,000 28,468,000,000
45 1,999,999,999 30,467,999,999
46 1,999,999,999 32,467,999,998
47 1,999,999,999 34,467,999,997
48 1,999,999,999 36,467,999,996
49 1,999,999,999 38,467,999,995