ค้นหามอนสเตอร์
มอนตัวนี้อยู่แมพไหน — แมพนี้มีมอนอะไรบ้าง ข้อมูลเปลี่ยนตามขั้น roadmap เพราะเซิร์ฟเลือกชุดมอนตาม Episode ที่เปิดอยู่
S1Ep.1
S2Ep.1.5
S3Ep.2
S4Ep.3
S5Ep.4
S6Ep.5
S7Ep.6
S8Ep.6.2
S9Ep.7
S10Ep.7.1
S11Ep.8.1
S12Ep.8.2
S13Final
กำลังดู S1 · Ep.1 Start of an Adventure — ขั้นที่เปิดอยู่ตอนนี้
แมพที่มีมอน (109)
| แมพ | ชนิด | รวม |
|---|---|---|
| Ant Hell F1 anthell01 MVP | 8 | 394 |
| Britoniah gef_fild13 | 4 | 161 |
| Geffen Dungeon B1 gef_dun00 | 9 | 247 |
| Geffen Field 0 gef_fild00 | 9 | 404 |
| Geffen Field 1 gef_fild01 | 6 | 251 |
| Geffen Field 11 gef_fild11 | 9 | 284 |
| Geffen Field 3 gef_fild03 | 4 | 231 |
| Geffen Field 4 gef_fild04 | 8 | 512 |
| Geffen Field 5 gef_fild05 | 10 | 505 |
| Geffen Field 6 gef_fild06 | 6 | 274 |
| Geffen Field 7 gef_fild07 | 10 | 521 |
| Geffen Field 8 gef_fild08 | 7 | 308 |
| Geffen Field 9 gef_fild09 | 5 | 216 |
| Geffenia Dungeon gef_dun03 | 5 | 190 |
| Inside Pyramid B1 moc_pryd05 | 4 | 240 |
| Inside Pyramid F1 moc_pryd01 | 3 | 140 |
| Inside Pyramid F2 moc_pryd02 | 4 | 270 |
| Inside Pyramid F3 moc_pryd03 | 5 | 164 |
| Kordt Forest gef_fild12 | 5 | 280 |
| Labyrinth Forest F1 prt_maze01 | 27 | 239 |
| Labyrinth Forest F2 prt_maze02 | 4 | 62 |
| Mjolnir Dead Pit F1 mjo_dun01 | 10 | 370 |
| Mjolnir Dead Pit F2 mjo_dun02 | 3 | 220 |
| Mjolnir Dead Pit F3 mjo_dun03 | 4 | 250 |
| Morroc Field moc_fild01 | 7 | 390 |
| Morroc Field moc_fild02 | 7 | 334 |
| Morroc Field moc_fild03 | 6 | 318 |
| Morroc Field moc_fild04 | 9 | 420 |
| Morroc Sphinx B1 in_sphinx1 | 4 | 250 |
| Morroc Sphinx B2 in_sphinx2 | 5 | 240 |
| Morroc Sphinx B3 in_sphinx3 | 6 | 224 |
| Morroc Sphinx B4 in_sphinx4 | 5 | 179 |
| Mt.Mjolnir North Area mjolnir_01 | 8 | 342 |
| Mt.Mjolnir North Area mjolnir_02 | 7 | 387 |
| Mt.Mjolnir North Area mjolnir_03 | 7 | 245 |
| Mt.Mjolnir North Area mjolnir_05 MVP | 9 | 330 |
| Mt.Mjolnir North Foothills mjolnir_12 | 7 | 296 |
| Mt.Mjolnir South Area mjolnir_06 | 8 | 290 |
| Mt.Mjolnir South Area mjolnir_07 | 8 | 291 |
| Mt.Mjolnir South Area mjolnir_08 | 7 | 270 |
| Mt.Mjolnir South Area mjolnir_10 | 7 | 363 |
| Mt.Mjolnir South Area mjolnir_11 | 9 | 283 |
| Mt.Mjolnir South Foothills mjolnir_09 | 9 | 491 |
| Orc Dungeon F1 orcsdun01 | 8 | 220 |
| Orc Dungeon F2 orcsdun02 MVP | 7 | 204 |
| Payon Cave F1 pay_dun00 | 5 | 126 |
| Payon Cave F2 pay_dun01 | 9 | 170 |
| Payon Cave F3 pay_dun02 | 9 | 234 |
| Payon Cave F4 pay_dun03 | 15 | 212 |
| Payon Forest F1 pay_fild01 | 7 | 425 |
| Payon Forest F10 pay_fild10 MVP | 8 | 204 |
| Payon Forest F2 pay_fild02 | 11 | 487 |
| Payon Forest F3 pay_fild03 | 8 | 410 |
| Payon Forest F4 pay_fild04 | 7 | 223 |
| Payon Forest F5 pay_fild05 | 5 | 256 |
| Payon Forest F6 pay_fild06 | 10 | 467 |
| Payon Forest F7 pay_fild07 | 7 | 286 |
| Payon Forest F8 pay_fild08 | 6 | 201 |
| Payon Forest F9 pay_fild09 | 9 | 180 |
| Prontera Culvert F1 prt_sewb1 | 5 | 380 |
| Prontera Culvert F2 prt_sewb2 | 7 | 400 |
| Prontera Culvert F3 prt_sewb3 | 7 | 410 |
| Prontera Field prt_fild00 | 9 | 431 |
| Prontera Field prt_fild01 | 9 | 427 |
| Prontera Field prt_fild03 | 10 | 467 |
| Prontera Field prt_fild04 | 6 | 290 |
| Prontera Field prt_fild05 | 7 | 393 |
| Prontera Field 10 prt_fild10 | 8 | 331 |
| Prontera Field 11 prt_fild11 | 8 | 380 |
| Prontera Field 2 prt_fild02 | 9 | 492 |
| Prontera Field 6 prt_fild06 | 8 | 470 |
| Prontera Field 7 prt_fild07 | 8 | 531 |
| Prontera Field 8 prt_fild08 | 7 | 370 |
| Prontera Field 9 prt_fild09 | 10 | 536 |
| Sograt Desert F10 moc_fild10 | 7 | 360 |
| Sograt Desert F11 moc_fild11 | 9 | 331 |
| Sograt Desert F12 moc_fild12 | 6 | 370 |
| Sograt Desert F13 moc_fild13 | 8 | 447 |
| Sograt Desert F14 moc_fild14 | 7 | 282 |
| Sograt Desert F15 moc_fild15 | 6 | 272 |
| Sograt Desert F16 moc_fild16 | 4 | 240 |
| Sograt Desert F18 moc_fild18 | 6 | 308 |
| Sograt Desert F5 moc_fild05 | 9 | 470 |
| Sograt Desert F6 moc_fild06 | 10 | 521 |
| Sograt Desert F7 moc_fild07 | 6 | 500 |
| Sograt Desert F8 moc_fild08 | 4 | 210 |
| Sograt Desert F9 moc_fild09 | 7 | 320 |
| Sunken Ship B1 treasure01 | 9 | 208 |
| Undersea Tunnel B1 iz_dun00 | 5 | 440 |
| Undersea Tunnel B2 iz_dun01 | 7 | 500 |
| Undersea Tunnel B3 iz_dun02 | 5 | 440 |
| Undersea Tunnel B4 iz_dun03 | 8 | 376 |
| Undersea Tunnel B5 iz_dun04 | 9 | 249 |
| ดันเจี้ยนเกฟเฟน ชั้น 2 gef_dun01 | 8 | 322 |
| ดันเจี้ยนเกฟเฟน ชั้น 3 gef_dun02 MVP | 8 | 217 |
| ถ้ำเพย่อน ชั้น 5 pay_dun04 MVP | 8 | 255 |
| ทะเลทรายโซกราต 17 moc_fild17 | 9 | 327 |
| ทุ่งเกฟเฟน 10 (หน้าถ้ำออร์ค) gef_fild10 | 7 | 178 |
| ทุ่งเกฟเฟน 2 gef_fild02 | 12 | 263 |
| ทุ่งเพย่อน 11 pay_fild11 | 9 | 304 |
| ท่อระบายน้ำพรอนเทอรา ชั้น 4 prt_sewb4 MVP | 5 | 441 |
| พีระมิด ชั้น 4 moc_pryd04 MVP | 6 | 241 |
| พีระมิด ใต้ดิน ชั้น 2 moc_pryd06 | 6 | 132 |
| ภูเขามอลเนีย ฝั่งเหนือ mjolnir_04 | 7 | 260 |
| รังมด ชั้น 2 anthell02 MVP | 9 | 361 |
| สฟิงซ์ ชั้น 5 in_sphinx5 | 7 | 185 |
| หมู่บ้านออร์คฝั่งตะวันตก gef_fild14 MVP | 5 | 201 |
| เขาวงกต ชั้น 3 prt_maze03 MVP | 32 | 234 |
| เรือจม ชั้น 2 treasure02 MVP | 12 | 164 |
ข้อควรรู้
- จำนวนคือยอดที่เจอจริงในเกม รวมชั้นเพิ่มถาวรทั้งหมดแล้ว แต่ไม่รวมช่วง Happy Hour ที่มอนเพิ่มอีกทุกเย็น
- ขั้นที่ยังไม่เปิดกดดูล่วงหน้าได้ แต่ยังเข้าแมพไม่ได้จนกว่าจะถึงคิว — ดูว่าขั้นไหนเปิดอะไรได้ที่หน้า roadmap
- บอสกับ MVP มีเวลาเกิดของตัวเอง ตัวเลขในนี้บอกแค่ว่าเกิดได้กี่ตัวพร้อมกัน — เวลาเกิดดูที่หน้าบอสและ MVP